Yatırımcı İlişkileri
İçerik bekleniyor…
| İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar | Tutar | % |
|---|---|---|
| BALKANEY GIDA TURİZM TEKSTİL TİCARET A.Ş. | 500.00 | 100 |
| NAVİGA TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. | 251.000.00 | 50,2 |
| ORNA TARIM ÜRÜNLERİ VE TİC. | 5.000.000.00 | 100 |
Kurumsal Yönetim Komitesi: Gökhan Matranç Başkan, Av. Onur Ülker Üye
Denetimden Sorumlu Komite: Gökhan Matranç Başkan, Av. Onur Ülker
Riskin Erken Saptanma Komitesi: Gökhan Matranç Başkan, Av. Onur Ülker
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye: 8.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 40.000.000
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payların Grubu | Tutarı (TL) | Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| NECDET DENİZ | A B | 45 – | 0,00 0,00 |
| BAYRAM TOSUN | A B | 45 – | 0,00 0,00 |
| FATMA KARAGÖZLÜ | A B | 10 – | 0,00 0,00 |
| HALKA AÇIK KISIM / DİĞER | A B | – 7,999,900 | 0,00 100 |
| TOPLAM | 8,000,000 | 100 |
Yönetim Kurulu
| Adı Soyadı | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necdet Deniz | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetici | Yönetim Kurulu Başkanı | Optik Center Ltd. Şti- Ortaklar Kurulu Başkanı | 0,000012 | A | Bağımsız Üye Değil | ||
| Ahmet Mert Gülşen | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetici | Yönetim Kurulu Üyesi | Daimon Reklam Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Şirket Genel Müdürü | 0 | B | Bağımsız Üye Değil | ||
| Erman Albayrak | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | Beykoz Albayrak Otomotiv A.Ş. Kurucu Ortak | Bağımsız Üye Değil | |||||
| Berk Çakı | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | 0 | Bağımsız Üye | |||||
| Gökhan Matranç | Erkek | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | MATRANC TELEKOMÜNİKASYON VE İNŞAAT A.Ş. GENEL MÜDÜR | Bağımsız Üye | |||||
| AV.Onur Ülker | Erkek | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetici | ANKARA ÜLKER HUKUK BÜROSU KURUCU ORTAK | Bağımsız Üye |
İçsel Bilgiye Erişimi Olanlar
| Adı - Soyadı | LİSTEYE DAHİL OLMA NEDENİ | İDARİ GÖREV |
|---|---|---|
| NECDET DENİZ | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | İDARİ GÖREVLİ |
| AHMET MERT GÜLŞEN | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | İDARİ GÖREVLİ |
| ERMAN ALBAYRAK | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| BERK ÇAKI | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| GÖKHAN MATRANC | YÖNETİM KURULU ÜYESİ-BAĞIMSIZ | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| AV.ONUR ÜLKER | YÖNETİM KURULU ÜYESİ-BAĞIMSIZ | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| MEHMET ATEŞLİ | NAVİGA TEKSTİL-YK BAŞKANI | İDARİ GÖREVLİ |
| ÜNVER KAYA | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| SÜLEYMAN BIÇAKLI | MALİ MÜŞAVİR | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| ERGÜN KARADAYI | AVUKAT | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| HÜSEYİN KILIÇ | SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| ERMAN KAYMAK | DENETÇİ | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| NURETTİN GÜZEL | DENETÇİ | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| KARDELEN ÖZSARAÇ | DENETÇİ YARDIMCISI | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| HAKAN EŞTÜRK | SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ-YEDEK | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| BEKİR BİÇER | DENETÇİ-YEDEK | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| AYŞENUR KÖSE | DENETÇİ-YEDEK | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
| MELİKE AKYÜZ | DENETÇİ YARDIMCISI-YEDEK | İDARİ GÖREVLİ DEĞİL |
Şirket Bilgileri
Merkez Adresi : Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı No 16 Kadıköy/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi : info@atlantisholding.com.tr
İnternet Adresi : www.atlantisholding.com.tr
Şirketin Süresi : SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu : TTK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Sektörü : MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar : YAKIN İZLEME PAZARI
